- Thread starter
- #1
WE ARE PROUG RO ANOUNSE A NEW LINE OF 6 AND 8 CHANNEL AMPS PERFECT FOR RUNNING THE ENTIRE SYSTEM IN BASE MODEL OR B & O SYSTEM UP TO 2026 . AMPS WILL COME WITH PLUG & PLAY HARNESS . WE HAVE ADDED THEM TO THE BASE MODEL LISTING AND WILL BE ADDED TO ALL LISTINGS . IF YOU ARE INTERESTED OR HAVE ANY QUESTIONS EMAIL OR CONTACT ME .
KIT 27 RECOIL M1200.6 CLASS D 6 CHANNEL AMP 110W RMS X 6 WITH PLUG & PLAY HARNESS $ 600
6-Channel Amplifier Specifications
KIT 28 RECOIL M 1600.8 EIGHT CHANNEL CLASS D AMP , 120 W RMS X 6 PLUS 320 W FOR SUB WITH PLUG & PLAY HARNESS $ 750
8-Channel Amplifier Specifications
KIT 27 RECOIL M1200.6 CLASS D 6 CHANNEL AMP 110W RMS X 6 WITH PLUG & PLAY HARNESS $ 600
6-Channel Amplifier Specifications
Specification | Value |
| Protection Circuit | 4-Way Protection (Thermal, Over/Under Voltage, Speaker DC) |
| RMS Power @ 1Ω (14.4V) | N/A |
| RMS Power @ 2Ω (14.4V) | 210W × 6 Channels |
| RMS Power @ 4Ω (14.4V) | 110W × 6 Channels |
| Bridged RMS Power @ 4Ω (14.4V) | 240W × 3 Channels |
| Bridged RMS Power @ 2Ω (14.4V) | N/A |
| Operating Voltage | 9V – 16V DC |
| Idle Current (Power On) | 1.5A (1500mA) |
| Frequency Response | 20Hz – 40kHz |
| Signal-to-Noise Ratio (S/N) | 89dB |
| THD+N (@ 1W) | <0.21% |
| Low-Level Input Sensitivity | N/A |
| High-Level Input Sensitivity | N/A |
| Bass Boost | N/A |
| Subsonic Filter | N/A |
| High-Pass Filter (HPF) | 30Hz – 300Hz |
| Low-Pass Filter (LPF) | 30Hz – 300Hz |
| Remote Bass Control | N/A |
| Clip Indicator | 1% THD |
| Recommended Fuse Rating | 100A |
| Dimensions (L × W × H) | 8.81" × 7.48" × 1.81" (244 × 190 × 46mm) |
KIT 28 RECOIL M 1600.8 EIGHT CHANNEL CLASS D AMP , 120 W RMS X 6 PLUS 320 W FOR SUB WITH PLUG & PLAY HARNESS $ 750
8-Channel Amplifier Specifications
Specification | Value |
| Protection Circuit | 4-Way Protection (Thermal, Over/Under Voltage, Speaker DC) |
| RMS Power @ 1Ω (14.4V) | N/A |
| RMS Power @ 2Ω (14.4V) | 200W × 8 Channels |
| RMS Power @ 4Ω (14.4V) | 120W × 8 Channels |
| Bridged RMS Power @ 4Ω (14.4V) | 320W × 4 Channels |
| Bridged RMS Power @ 2Ω (14.4V) | N/A |
| Operating Voltage | 9V – 16V DC |
| Idle Current (Power On) | 2.2A (2200mA) |
| Frequency Response | 20Hz – 20kHz |
| Signal-to-Noise Ratio (S/N) | 90dB |
| THD+N (@ 1W) | <0.1% |
| Low-Level Input Sensitivity | N/A |
| High-Level Input Sensitivity | N/A |
| Bass Boost | N/A |
| Subsonic Filter | N/A |
| High-Pass Crossover (HPF) | 30Hz – 300Hz |
| Low-Pass Crossover (LPF) | 30Hz – 300Hz |
| Remote Bass Control | N/A |
| Clip Indicator Threshold | 1% THD |
| Recommended Fuse Rating | 120A |
| Dimensions (L × W × H) | 10.93" × 7.48" × 1.81" (277.5 × 190 × 46mm) |
Sponsored